Get started with free tools, or upgrade to a plan to get more.
Feature | Included |
---|---|
Number of events | No limitYes |
Ticket fee Not including Stripe fee | 4.95%Yes |
Free/imported attendee capacity per event | 200Yes |
Price per additional free/imported attendee | €2.0No |
Organizational admins | No limitNo |
Feature | Included |
---|---|
Agorify core features | No |
Meeting scheduler | Yes |
Lead retrieval | Yes |
Self check-in & badge printing | Yes |
Deep analytics | No |
API Integrations | No |
Feature | Included |
---|---|
Content per hour (Live Encoding, Uploading and Storage) | €20.90No |
Streaming per hour | €0.24No |
Virtual round tables per hour | €28.9No |
Feature | Included |
---|---|
Agorify Knowledge Hub | Yes |
General email support | No |
Agorify Academy (Hybrid event management, tech setup and monetization training) | No |
€49/mo
Plans are paid annually. Total plan price for Organizer for a year is €588
Sign up for freeFeature | Included |
---|---|
Number of events | No limitYes |
Ticket fee Not including Stripe fee | 3.49%Yes |
Free/imported attendee capacity per event | 200Yes |
Price per additional free/imported attendee | €0.8No |
Organizational admins | No limitNo |
Feature | Included |
---|---|
Agorify core features | No |
Meeting scheduler | Yes |
Lead retrieval | Yes |
Self check-in & badge printing | Yes |
Deep analytics | No |
API Integrations | No |
Feature | Included |
---|---|
Content per hour (Live Encoding, Uploading and Storage) | €14.90No |
Streaming per hour | €0.20No |
Virtual round tables per hour | €22.4No |
Feature | Included |
---|---|
Agorify Knowledge Hub | Yes |
General email support | No |
Agorify Academy (Hybrid event management, tech setup and monetization training) | No |
$299/mo
Plans are paid annually. Total plan price for Business for a year is €3,588
Talk to usFeature | Included |
---|---|
Number of events | No limitYes |
Ticket fee Not including Stripe fee | 2.89%Yes |
Free/imported attendee capacity per event | 1000Yes |
Price per additional free/imported attendee | €0.6No |
Organizational admins | No limitNo |
Feature | Included |
---|---|
Agorify core features | No |
Meeting scheduler | Yes |
Lead retrieval | Yes |
Self check-in & badge printing | Yes |
Deep analytics | No |
API Integrations | No |
Feature | Included |
---|---|
Content per hour (Live Encoding, Uploading and Storage) | €12.90No |
Streaming per hour | €0.18No |
Virtual round tables per hour | €19.8No |
Feature | Included |
---|---|
Agorify Knowledge Hub | Yes |
General email support | No |
Agorify Academy (Hybrid event management, tech setup and monetization training) | No |
Feature | Included |
---|---|
Number of events | No limitYes |
Ticket fee Not including Stripe fee | CustomYes |
Free/imported attendee capacity per event | CustomYes |
Price per additional free/imported attendee | CustomNo |
Organizational admins | No limitNo |
Feature | Included |
---|---|
Agorify core features | No |
Meeting scheduler | Yes |
Lead retrieval | Yes |
Self check-in & badge printing | Yes |
Deep analytics | No |
API Integrations | No |
Feature | Included |
---|---|
Content per hour (Live Encoding, Uploading and Storage) | CustomNo |
Streaming per hour | CustomNo |
Virtual round tables per hour | CustomNo |
Feature | Included |
---|---|
Agorify Knowledge Hub | Yes |
General email support | No |
Agorify Academy (Hybrid event management, tech setup and monetization training) | No |
Feature byPlans | Free | Organizer | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Pricing | €0 Get started with free tools. No credit card needed. | €49/mo Plans are paid annually. Total plan price for Organizer fo a year is €588 | €299/mo Plans are paid annually. Total plan price for Business for a year is €3,588 | Custom |
Plan Details | ||||
Number of events | No limitIncluded in Basic | No limitIncluded in Basic | No limitIncluded in Essential | No limitIncluded in Premium |
Ticket fee Not including Stripe fee | 4.95%Included in Basic | 3.49%Included in Basic | 2.89%Included in Essential | CustomIncluded in Premium |
Free/imported attendee capacity per event | 200Included in Basic | 200Included in Basic | 1000Included in Essential | CustomIncluded in Premium |
Price per additional free/imported attendee | €2.0Not included in Basic | €0.8Not included in Basic | €0.6Included in Essential | CustomIncluded in Premium |
Organizational admins | No limitIncluded in Basic | No limitIncluded in Basic | No limitIncluded in Essential | No limitIncluded in Premium |
Features | ||||
Agorify core features | Included in Basic | Included in Basic | ||
Meeting scheduler | Not included in Basic | Included in Essential | Included in Essential | Included in Premium |
Lead retrieval | Not included in Basic | Included in Essential | Included in Essential | Included in Premium |
Self check-in & on-demand badge printing | Not included in Basic | Not included in Basic | Included in Essential | Included in Premium |
Deep analytics | Not included in Basic | Not included in Basic | Included in Essential | Included in Premium |
API Integrations | Not included in Basic | Not included in Basic | Included in Essential | Included in Premium |
Streaming | ||||
Content per hour (Live Encoding, Uploading and Storage) | €20.90Not included in Basic | €14.90Not included in Basic | €12.90Included in Essential | CustomIncluded in Premium |
Total streaming per hour | €0.24Included in Basic | €0.20Included in Basic | €0.18Included in Essential | CustomIncluded in Premium |
Virtual round table per hour | €28.9Included in Basic | €22.4Included in Basic | €19.8Included in Essential | CustomIncluded in Premium |
Choose your plan | Use our calculator | Use our calculator | Use our calculator |
Support | ||||
---|---|---|---|---|
Agorify Knowledge Hub | Included in Basic | Included in Basic | Included in Essential | Included in Premium |
Email support | included in Basic | included in Basic | Included in Essential | Included in Premium |
Agorify Academy (Hybrid event management, tech setup and monetization training) | Not included in Basic | Not included in Basic | Included in Essential | Included in Premium |
Choose your plan | Sign up for free | Talk to us | Talk to us |
Trusted by the most innovative event organizers
Do you represent an agency, venue or event tech provider?
Join the Agorfy Partner Program and increase your revenue by offering True Hybrid Event services to your customers.